Distribution d’eau
Pour la distribution d’eau froide et chaude j’utilise une nourrice qui est placé sur le petit grenier. Elle est à coté du chauffe-eau.
L’eau froide
| # | Quoi | Où |
|---|---|---|
| 1 | Lave-vaisselle | Cuisine |
| 2 | Evier | Cuisine |
| 3 | Lavabo | Salle de bain |
| 4 | WC | Salle de bain |
| 5 | Lave-linge | Cave_1 |
| 6 | Douche | Salle de bain |
| 7 | Chauffe-eau | Petit grenier |
| 8 | réserve | |
| 9 | réserve |
L’eau chaude
| # | Quoi | Où |
|---|---|---|
| 1 | Evier | Cuisine |
| 2 | Cave_1 | Cave_1 |
| 3 | Lavabo | Salle de bain |
| 4 | Douche | Salle de bain |
| 5 | réserve | |
| 6 | réserve |
